![]() |
INSTITUTO
DE AGRICULTURA SOSTENIBLE (CSIC) & UNIV. CORDOBA Estación agrometeorológica de Espiel-Villazulina |
Parámetro previsto | 16/12/19 | 17/12/19 | 18/12/19 | 19/12/19 | 20/12/19 | 21/12/19 |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura Máxima |
14.7 | 13.2 | 15.3 | 11.7 | 12.6 | 16.8 |
|
|
Temperatura Mínima |
7.12 | 0.2 | 1.3 | 5.4 | 5 | 1.2 |
|
|
Temperatura Media | 6.3 | 4.6 | 8.5 | 8.7 | 8.3 | 7.2 |
|
|
Humedad Relativa Media | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Déficit de presión de vapor Medio | 0.19 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
|
|
Radiación Solar | 8.80 | 7.4 | 8 | 6.3 | 6.5 | 8.8 |
|
|
Radiación Neta | 3.36 | 2.5 | 2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |
|
|
Velocidad del Viento | 9.30 | 0.5 | 1 | 1.3 | 0.9 | 0.4 |
|
|
Probabilidad de Lluvia | 100 | 90 | 90 | 100 | 95 | 85 |
|
|
Evapotranspiración de Referencia | 1.33 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 |
|
Páginas mantenidas por
Francisco J. Villalobos y Luca Testi (IAS)
lucatesti@ias.csic.es