Coordinador de Física
- Dr. D. Manuel Saéz Cano
Correo Electrónico: fisica.ciencias@uco.es
Tutores Académicos en Física
- Adscripción Alumnos / Tutores
(Actualizado 09/05/2017)
Profesorado de 1er curso del Grado de Física (Curso 2018/2019) | ||||
---|---|---|---|---|
Fundamentos de Física I | ||||
Miguel Ángel Hernández Aláez (C) | Física | 957 21 20 32 | fa1healm@uco.es | - |
Francisco Ruiz Mije | Física | 957 21 25 51 | fa1rumif@uco.es | |
Análisis Matemático I | ||||
Ma Carmen Calzada Canalejo (C) | Informática y Análisis Numérico | 957 21 86 29 | carmen.calzada@uco.es | - |
Álgebra Lineal y Geometría I | ||||
Rafael Ma Rubio Ruiz (C) | Matemáticas | 957 21 10 58 | ma1rurur@uco.es | |
Química | ||||
Rafael Rodríguez Amaro (C) | Química Física y Termodinámica Aplicada | 957 21 86 17 | af1roamr@uco.es | |
Rafael Madueño Jiménez | Química Física y Termodinámica Aplicada | 957 21 24 23 | af2malir@uco.es | - |
Guadalupe Sánchez Obrero | Química Física y Termodinámica Aplicada | 957 21 86 18 | a72saobg@uco.es | |
Programación Científica | ||||
Mercedes Marín Beltrán (C) | Informática y Análisis Numérico | 957 21 86 29 | merche@uco.es | |
Sebastián Ventura Soto | Informática y Análisis Numérico | 957 21 22 18 | ma1vesos@uco.es | |
Fundamentos de Física II | ||||
Antonio Gamero Rojas (C) | Física | 957 21 10 27 | fa1garoa@uco.es | |
Cristina Yubero Serrano | Física | 957 21 21 62 | cyubero@uco.es | |
Análisis Matemático II | ||||
José Antonio Herencia Gonzalez (C) | Informática y Análisis Numérico | 957 21 10 25 | ma1hegoi@uco.es | |
Álgebra Lineal y Geometría II | ||||
Rafael Ma Rubio Ruiz (C) | Matemáticas | 957 21 10 58 | ma1rurur@uco.es | |
Técnicas Experimentales en Física | ||||
Cristina Yubero Serrano (C) | Fisica | 957 21 21 62 | cyubero@uco.es | |
Encarnación Muñoz Serrano | Física | 957 21 21 62 | lf2musee@uco.es | - |
Antonio M. Díaz Soriano | Física | 957 21 25 51 | f62disoa@uco.es | |
Métodos Matemáticos I | ||||
Juan Antonio Caballero Molina (C) | Estadística, Econometría, Investigación Operativa, Organización de Empresas y Economía Aplicada |
957 21 84 80 | ma1camoi@uco.es | |
Ma Carmen Calzada Canalejo (C) | Informática y Análisis Numérico | 957 21 86 29 | carmen.calzada@uco.es | - |
Profesorado de 2° curso del Grado de Física (Curso 2018/2019) | ||||
---|---|---|---|---|
Mecánica y Ondas I | ||||
Antonio Jesús Sarsa Rubio (C) | Física | 957 21 21 62 | fa1sarua@uco.es | |
Guillermo Regodón Harkness | Física | 957 21 86 27 | z62rehag@uco.es | - |
Termodinámica I | ||||
Miguel Ángel Hernández Aláez (C) | Física | 957 21 20 32 | fa1healm@uco.es | - |
Rut Morales Crespo | Física | 957 21 10 26 | fa1mocrr@uco.es | |
Cristina Yubero Serrano (C) | Fisica | 957 21 21 62 | cyubero@uco.es | |
Métodos Matemáticos II | ||||
María Humildad Camacho Sánchez (C) | Matemáticas | 957 21 10 58 | ma1casam@uco.es | |
Astrofísica y Cosmología | ||||
Manuel Fernando Sáez Cano (C) | Física | 957 21 20 32 | msaez@uco.es | - |
Antonio Ortiz Mora | Física | 957 21 25 51 | fa2ormoa@uco.es | |
Mecánica y Ondas II | ||||
Jose Manuel Alcaraz Peregrina (C) | Física | 957 21 10 54 | fa1alpei@uco.es | |
Francisco Ruiz Mije | Física | 957 21 25 51 | fa1rumif@uco.es | |
Enrique Fernández Borja | Física | 957 21 25 51 | efboria@uco.es | - |
Termodinámica II | ||||
Miguel Ángel Hernández Aláez (C) | Física | 957 21 20 32 | fa1healm@uco.es | - |
Rut Morales Crespo | Física | 957 21 10 26 | fa1mocrr@uco.es | |
Cristina Yubero Serrano (C) | Fisica | 957 21 21 62 | cyubero@uco.es | |
Métodos Matemáticos III | ||||
Magdalena Caballero Campos (C) | Matemáticas | 957 21 10 58 | ma1cabcm@uco.es | - |
Métodos Numéricos y Simulación | ||||
Mercedes Marín Beltrán (C) | Informática y Análisis Numérico | 957 21 86 29 | merche@uco.es | |
Economía y Gestión de Empresas | ||||
Joaquín Ruiz García (C) | Estadística, Econometría, Investigación Operativa, Organización de Empresas y Economía Aplicada |
957 21 88 46 | dt1rugai@uco.es | - |
Programación Científica Avanzada | ||||
Rafael Medina Carnicer (C) | Informática y Análisis Numérico | 957 21 83 46 | rmedina@uco.es | |
Meteorología y Climatología | ||||
María Carmen Quintero Ortega (C) | Física | 957 21 10 54 | fa1quorm@uco.es | |
Luis Parra Alcántara (C) | Química Agrícola y Edafología | 957 21 86 13 | qe1paall@uco.es | |
Electrónica Digital | ||||
María Brox Jiménez (C) | Arquitectura de Computadores, Electrónica y Tecnología Electrónica | 957 21 22 24 | el1briim@uco.es | - |
Radiaciones Ionizantes | ||||
José Manuel Alcaraz Pelegrina (C) | Física | 957 21 10 54 | fa1alpei@uco.es | |
Historia de la Física | ||||
Manuel Fernando Sáez Cano (C) | Física | 957 21 20 32 | msaez@uco.es | - |
Profesorado de 3° curso del Grado de Física (Curso 2018/2019) | ||||
---|---|---|---|---|
Electromagnetismo I | ||||
Eduardo Casado Revuelta (C) | Física | 957 21 20 78 | fa1caree@uco.es | |
Antonio M. Díaz Soriano | Física | 957 21 25 51 | f62disoa@uco.es | |
Encarnación Muñoz Serrano | Física | 957 21 21 62 | lf2musee@uco.es | - |
Óptica I | ||||
Antonio Dengra Santaolalla (C) | Física | 957 21 10 38 | fa1desaa@uco.es | |
Antonio M. Díaz Soriano | Física | 957 21 25 51 | f62disoa@uco.es | |
Encarnación Muñoz Serrano | Física | 957 21 21 62 | lf2musee@uco.es | - |
Física Cuántica I | ||||
José Ignacio Fernández Palop (C) | Física | 957 21 20 64 | fa1fepai@uco.es | |
Física Estadística | ||||
Antonio Sola Díaz (C) | Física | 957 21 10 27 | fa1sodia@uco.es | |
Enrique Fernández Borja | Física | 957 21 25 51 | efboria@uco.es | - |
Mecánica de los Medios Continuos | ||||
Jerónimo Ballesteros Pastor (C) | Física | 957 21 20 64 | fa1bapai@uco.es | |
Electromagnetismo II | ||||
Antonio Dengra Santaolalla (C) | Física | 957 21 10 38 | fa1desaa@uco.es | |
Antonio M. Díaz Soriano | Física | 957 21 25 51 | f62disoa@uco.es | |
Enrique Fernández Borja | Física | 957 21 25 51 | efboria@uco.es | - |
Encarnación Muñoz Serrano | Física | 957 21 21 62 | lf2musee@uco.es | - |
Óptica II | ||||
Antonio Dengra Santaolalla (C) | Física | 957 21 10 38 | fa1desaa@uco.es | |
Encarnación Muñoz Serrano | Física | 957 21 21 62 | lf2musee@uco.es | - |
Antonio Ortiz Mora | Física | 957 21 25 51 | fa2ormoa@uco.es | |
Física Cuántica II | ||||
Antonio Jesús Sarsa Rubio (C) | Física | 957 21 21 62 | fa1sarua@uco.es | |
Antonio José Cuesta Vázquez (C) | Física | 957 21 25 51 | aicuesta@uco.es | - |
Circuitos Eléctricos | ||||
Rafael Jesús Real Calvo (C) | Arquitectura de computadores, electrónica y tecnología electrónica | 957 21 22 09 | rafael.real@uco.es | |
José García-Aznar Escudero | 957 21 83 74 | el1gaesi@uco.es | - |
|
Proyectos | ||||
Laura García Hernández (C) | Ingeniería Rural | 957 21 85 50 | ir1gabel@uco.es | - |
Profesorado de 4° curso del Grado de Física (Curso 2017/2018) | ||||
---|---|---|---|---|
Física del Estado Sólido | ||||
Eduardo Casado Revuelta (C) | Física | 957 21 20 78 | fa1caree@uco.es | |
Mecánica Cuántica | ||||
José Ignacio Fernández Palop (C) | Física | 957 21 20 64 | fa1fepai@uco.es | |
Electrodinámica Clásica | ||||
Encarnación Muñoz Serrano | Física | 957 21 21 62 | lf2musee@uco.es | - |
Física Atómica y Molecular (ES y EN) | ||||
Antonio Jesús Sarsa Rubio (C) | Física | 957 21 21 62 | fa1sarua@uco.es | |
Antonio José Cuesta Vázquez | 957 21 82 66 | ajcuesta@uco.es | - |
|
Ampliación de Óptica | ||||
Antonio Dengra Santaolalla (C) | Física | 957 21 10 38 | fa1desaa@uco.es | |
Microcontroladores | ||||
Andrés Alejandro Gersnoviez Milla (C) | Arquitectura de computadores, electrónica y tecnología electrónica | 957 21 22 24 | andresgm@uco.es | |
Métodos Numéricos Avanzados | ||||
Mercedes Marín Beltrán (C) | Informática y Análisis Numérico | 957 21 86 29 | merche@uco.es | |
Electrónica Física | ||||
Rafael Jesús Real Calvo (C) | Arquitectura de computadores, electrónica y tecnología electrónica | 957 21 22 09 | rafael.real@uco.es | |
José García-Aznar Escudero | 957 21 83 74 | el1gaesj@uco.es | - |
|
Física Nuclear y de Partículas (ES) | ||||
Antonio José Cuesta Vázquez | Física | 957 21 25 51 | ajcuesta@uco.es | - |
Física Nuclear y de Partículas (EN) | ||||
Antonio José Cuesta Vázquez | Física | 957 21 82 66 | ajcuesta@uco.es | - |
Propagación de Ondas Electromagnéticas | ||||
Antonio Gamero Rojas (C) | Física | 957 21 10 27 | fa1garoa@uco.es | |
Encarnación Muñoz Serrano | 957 21 21 62 | lf2musee@uco.es | - |
|
Instrumentación Electrónica | ||||
Isabel Ma Moreno García | Arquitectura de computadores, electrónica y tecnología electrónica | 957 21 84 23 | p92mogai@uco.es | - |
Fundamentos de Espectroscopía (ES y EN | ||||
Rafael Rodríguez Amaro (C) | Química Física y Termodinámica Aplicada | 957 21 86 17 | qf1roamr@uco.es | |
Rafael Madueño Jiménez | 957 21 24 23 | qf2majir@uco.es | - |
|
Guadalupe Sánchez Obrero | 957 21 86 18 | q72saobg@uco.es | ||
Física del Plasma | ||||
Antonio Sola Díaz (C) | Física | 957 21 10 27 | fa1sodia@uco.es | |
Antonio José Cuesta Vázquez | 957 21 25 51 | ajcuesta@uco.es | - |
© Facultad de Ciencias