| Nombre de la Titulación | Licenciatura en Física |
| Número de créditos ECTS | 325 Créditos |
| Duración en años | 5 Cursos divididos en dos ciclos |
| Tipo de enseñanza de que se trata | Enseñanza presencial |
| Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas | Sin límite |
| Número mínimo de créditos de matriculación | Primer curso completo |
| Centro y lugar en la que se imparte | Facultad de Ciencias (Campus de Rabanales) |
| BOE(s) en los que se ha publicado | B.O.E. Plan de Estudios (30 de Diciembre de 2003) |
| Titulación en Experiencia Piloto | Sí |
Resolución de 14 de julio de 1998, de la Universidad de Córdoba, por la que se hace pública la adaptación del plan de estudio de Licenciado en Física, a los Reales Decretos 614/1997, de 25 de abril, y 779/1998, de 30 de abril. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y el artículo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, este Rectorado ha resuelto publicar la adaptación a los Reales Decretos 614/1997, de 25 de abril, y 779/1998, de 30 de abril, del plan de estudios de Licenciado en Física, que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado de 10 de enero de 1996, una vez ha sido homologada por la Comisión Académica del Consejo de Universidades, en fecha 7 de mayo de 1998, según consta en el anexo adjunto.
Córdoba, 14 de julio de 1998
El Rector, Eugenio Domínguez Vilches.
Las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial de Licenciado en Física deberán proporcionar una formación científica adecuada en los aspectos básicos y aplicados de la Física.
En cuadro adjunto se relacionan las materias troncales de obligatoria inclusión en todos los planes de estudio conducentes a la obtención del título oficial de licenciado en Física con una breve descripción de sus contenidos, los créditos que deben corresponder a las enseñanzas, así como la vinculación de las mismas a una o más áreas de conocimiento. Las Universidades asignarán la docencia de las materias troncales y/o las correspondientes disciplinas y asignaturas y, en su caso, sus contenidos, a Departamentos que incluyen una o varias de las áreas de conocimiento a que las mismas quedan vinculadas según lo dispuesto en el citado cuadro adjunto.
En aplicación de lo previsto en los artículos 5 y 8.2 del Real Decreto 1497/1987 de 27 de noviembre por el que se establecen directrices generales comunes de los planes de estudio de los títulos universitarios de carácter oficial, por el Ministerio de Educación y Ciencia, se concretarán las titulaciones y los estudios previos de primer ciclo necesarios para cursar estas enseñanzas bajo la fórmula prevista en el número 2 de la directriz segunda, así como los complementos de formación que, en su caso, deban cursarse a tal efecto según los distintos supuestos.
| PARA APROBAR | ES NECESARIO TENER APROBADAS |
|---|---|
| Mecánica y Ondas (2º) | Física General (1º) |
| Termodinámica (2º) | Física General (1º) |
| Técnicas Experimentales en Mecánica y Ondas (2º) | Técnicas Experimentales en Física (1º) y Física General (1º) |
| Técnicas Experimentales en Termodinámica (2º) | Técnicas Experimentales en Física (1º) y Física General (1º) |
| Ampliación de Álgebra y Geometría (2º) | Álgebra y Geometría (1º) |
| Ampliación de Análisis Matemático (2º) | Análisis Matemático (1º) |
| Métodos Matemáticos (2º) | Algebra y Geometría (1º) y Análisis Matemático (1º) |
| Programación Científica (2º) | Programación Científica Básica (2º) |
| Métodos Matemáticos de la Física (3º) | Métodos Matemáticos (2º) |
| Métodos Numéricos (3º) | Programación Científica (2º) |
| Electromagnetismo (3º) | Física General (1º) |
| Física Cuántica (3º) | Física General (1º) |
| Óptica (3º) | Física General (1º) |
| Introducción a la Física Estadística (3º) | Física General (1º) |
| Técnicas Experimentales en Electromagnetismo (3º) | Técnicas Experimentales en Física (1º) y Física General (1º) |
| Técnicas Experimentales en Óptica (3º) | Técnicas Experimentalesen Física (1º) y Física General (1º) |
| Física Estadística (4º) | Introducción. a la Física Estadística (3º) |
| Mecánica Cuántica (4º) | Física Cuántica (3º) |
| Ampliación de Óptica (4º) | Óptica (3º) |
| Programación Científica Avanzada (4 5) | Programación Científica (2º) |
| Física del Estado Sólido (4º) | Física Cuántica (3º) |
| Ampl. de Física Estadística (4º) | Introducción a la Física Estadística (3º) |
| Ampliación de Métodos Numéricos (5º) | Métodos Numéricos (3º) |
| Electrodinámica Clásica (5º) | Electromagnetismo (3º) |
| Mecánica Teórica (5º) | Mecánica y Ondas (2º) |
| Propagación y Sist. de Rad. Electromagnética (5º) | Electromagnetismo (3º) |
| Laboratorio de Ondas Electromagnéticas (5º) | Técnicas Experimentales en Electromagnetismo (3º) y Electromagnetismo (3º) |
| Espectroscopía de Plasmas (5º) | Física del Plasma (4º) |
| Term. Procesos Irreversibles (5º) | Termodinámica (2º) |
| Ampliación de Física del Plasma (5º) | Física del Plasma (4º) |
© Facultad de Ciencias