Los recursos materiales y servicios directamente vinculados a la docencia existentes en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales son los siguientes:
| Aulas | Aforo | Recursos materiales, técnicos y audiovisuales para la docencia |
|---|---|---|
| I | 100 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 Ordenador fijo, 1 Pantalla fija, 1 Multiplicador de señal, 1 Retroproyector. Pizarra. |
| II | 36 | 1 Cañón fijo, 1 Ordenador fijo, 1 Pantalla fija. Pizarra. |
| III | 157 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 Ordenador fijo, 1 Pantalla fija, 1 Multiplicador de señal, 1 Retroproyector. Pizarra. |
| IV | 173 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 Ordenador fijo, 1 Pantalla fija, 1 Multiplicador de señal, 1 Retroproyector. Pizarra. |
| V | 60 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 Ordenador fijo, 1 Pantalla fija, 1 Multiplicador de señal, 1 Retroproyector. Pizarra. |
| VI | 90 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 Ordenador fijo, 1 Pantalla fija, 1 Multiplicador de señal, Retroproyector. Pizarra. |
| VII | 90 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 Ordenador fijo, 1 Pantalla fija, 1 Multiplicador de señal, Retroproyector, 1 Micrófono inalámbrico. Pizarra. |
| VIII | 70 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 Ordenador fijo, 1 Pantalla fija, 1 Multiplicador de señal, 1 Retroproyector, 1 Micrófono inalámbrico. Pizarra. |
| IX | 101 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 Ordenador fijo, 1 Pantalla fija, 1 Multiplicador de señal, 1 Retroproyector, 1 Micrófono inalámbrico. Pizarra. |
| X | 247 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 Ordenador fijo, 1 Pantalla fija, 1 Multiplicador de señal, 1 Retroproyector, 1 Micrófono inalámbrico. Pizarra. |
| XI | 168 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 Ordenador fijo, 1 Pantalla fija, 1 Multiplicador de señal, 1 Retroproyector, 1 micrófono inalámbrico. Pizarra. |
| XII | 95 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 Ordenador fijo, 1 Pantalla fija, 1 Multiplicador de señal, 1 Retroproyector, 1 Micrófono inalámbrico. Pizarra. |
| XIII | 94 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 Ordenador fijo, 1 Pantalla fija, 1 Multiplicador de señal, 1 Retroproyector, 1 Micrófono inalámbrico. Pizarra. |
| XIV | 232 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 Ordenador fijo, 1 Pantalla fija, 1 Multiplicador de señal, 1 Retroproyector, 1 Micrófono inalámbrico. Pizarra. |
| XV | 35 | 1 Micrófono, 1 Cañón fijo, 1 Ordenador fijo, 1 Pantalla fija, 1 Multiplicador de señal, 1 Retroproyector. Pizarra. |
| XVI | 40 | 1 Cañón fijo, 1 Ordenador, 1 Pantalla fija. Pizarra. |
| Seminario | 21 | 1 Cañón fijo, 1 Ordenador, 1 Pantalla fija. Pizarra. |
| Seminario | 21 | 1 Cañón fijo, 1 Ordenador, 1 Pantalla fija. Pizarra. |
| Aula Informática I | 40 | 1 Cañón fijo, 1 Pantalla fija, 41 Ordenadores. |
| Aula Informática II | 40 | 1 Cañón fijo, 1 Pantalla fija, 41 Ordenadores. |
| Salón de actos | 425 | 5 Micrófonos, 1 Atril, 1 Pantalla fija. |
| Sala de juntas | 35 | 1 Micrófono, Cañón fijo,1 Ordenador fijo, 1 Pantalla fija. |
| Salón de grados | 90 | 3 Micrófonos, Cañón, Ordenador y Pantalla, Atril. |
En cuanto a la accesibilidad, la Facultad dispone de las infraestructuras necesarias para garantizar la accesibilidad a personas con minusvalías. Más aún, la Facultad solicitó a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) un informe sobre accesibilidad en el Centro. En este informe se realizaban numerosas propuestas de mejora. Buena parte de estas propuestas han sido ya ejecutadas (cambio de ubicación de extintores y otros elementos en paramentos verticales, señalización de puertas de cristal, rampas en puertas de acceso principales, etc.). En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que una parte de la Facultad se sitúa en un edificio de carácter histórico, con las dificultades que ello siempre plantea.
Desde 1994 ocupa un edificio independiente dentro de la ampliación de la Facultad, consta de 3 plantas y sótano.
En la Facultad hay situado un Centro de Documentación Europea con numerosa documentación e información relativa a la Unión Europea, sus instituciones y su actividad. Este Centro presta sus servicios a toda la comunidad universitaria y también está abierto a la sociedad.
En todo el Centro que está abierta a toda la comunidad universitaria. Con ello se completa la oferta de acceso a Internet que constituyen las dos aulas de informáticas disponibles (salvo en aquel horario en que estén reservadas para actividades formativas) y los ordenadores existentes en la Biblioteca.
© Facultad de Derecho y CC. Económicas y Empresariales