|
|
|
|
|
|
|
|
Publicaciones |
|
|
|
FEDNA, 1999. Normas FEDNA para la formulación de piensos compuestos.
C. de Blas, G.G. Mateos y P.Gª. Rebollar (Eds.). Fundación
Española para el Desarrollo de la Nutrición Animal. Madrid,
España. 496 pp.
| CEREALES.
Texto. Límites. Valores nutricionales. |
CEREALS |
| Avena | Oat |
| Avena decorticada | Decorticated oat |
| Cebada 2 carreras | Barley 2 row |
| Cebada 6 carreras | Barley 6 row |
| Centeno nacional | Rye (Spain) |
| Centeno alemán | Rye (Germany) |
| Maíz francés | Corn (France)) |
| Maíz nacional | Corn (Spain |
| Maíz rico en aceite | High oil corn |
| Maíz USA | Corn (USA) |
| Sorgo blanco | White shorgum |
| Trigo blando inglés | Soft wheat (UK ) |
| Trigo blando nacional | Soft wheat (Spain) |
| Trigo duro | Hard wheat |
| Triticale | Triticale |
| SUBPRODUCTOS DE
CEREALES.
Texto. Límites. Valores nutricionales. |
CEREAL-BYPRODUCTS |
| Cilindro de arroz | Rice bran |
| DDGS de trigo | DDGS (corn) |
| Germen desengrasado Brasil | DDGS (barley) |
| Germen fatty USA | DDGS (decorticated barley) |
| Gluten maíz 20% | DDGS (wheat) |
| Gluten maíz 60% | Corn byproduct (Brazil) |
| Harinillas | Corn byproduct (USA) |
| Salvado y tercerillas | Gluten feed 20%CP |
| Raicilla de cebada | Gluten meal 60%CP |
| Harina de galleta | Wheat shorts |
| DDGS de maíz | Wheat middlings |
| DDGS de cebada | Barley rootless |
| DDGS de cebada descascarillada | Bakery byproducts |
| RAÍCES, FRUTOS
y TUBERCULOS.
Texto. Límites. Valores nutricionales. |
ROOTS, FRUITS AND TUBERS |
| Bellota entera | Whole acorn |
| Mandioca 62.5 | Cassava meal 62,5 |
| Mandioca 65 | Cassava meal 65 |
| Mandioca 70 | Cassava meal 70 |
| Melaza caña | Sugarcane molasses |
| Melaza remolacha | Beet molasses |
| Patata | Potato |
| Patata dulce (Batata) | Sweet potato |
| Vinazas remolacha | Beet vinasses |
| CONCENTRADOS DE
PROTEINA VEGETAL.
Texto. Límites. Valores nutricionales. |
PROTEIN CONCENTRATES |
| Semilla de algodón | Cotton whole seeds |
| Harina de algodón 38 | Cottonseed meal 38 |
| Altramuz australiano | Lupinus (Australia) |
| Harina de cacahuete 48 | Peanut meal 48 |
| Harina de cacahuete 52 | Peanut meal 52 |
| Harina de coco – Presión | Coconut meal – Expeller |
| Harina de coco – Solventes | Coconut meal – Solvents |
| Semilla de colza | Rapeseed whole seeds |
| Harina de colza 00 | Rapeseed meal 00 |
| Semilla de girasol | Sunflower whole seeds |
| Harina de girasol 30 | Sunflower meal 30 |
| Harina de girasol 32 | Sunflower meal 32 |
| Harina de girasol 36 | Sunflower meal 36 |
| Guisantes (primavera) | Peas |
| Haba caballar | Field beans |
| Lenteja | Lentils |
| Semilla de linaza | Linseed whole seeds |
| Harina de linaza – Presión | Linseed meal– Expeller |
| Harina de linaza – Solvente | Linseed meal– Solvents |
| Harina de palmiste – Presión | Palmkernel meal – Expeller |
| Harina de palmiste – Solventes | Palmkernel meal – Solvents |
| Proteína de patata | Potato protein |
| Haba de soja extrusionada | Fullfat soya bean-Extruded |
| Harina de soja 44 | Soya bean meal 44 |
| Harina de soja 47 | Soya bean meal 47 |
| Concentrado de proteína de soja | Soya bean protein concentrate |
| Aislado de proteína de soja | Soya bean isolated protein |
| Proteína de trigo hidrolizada | Wheat protein- hydrolized |
| Veza común | Vetch |
| ALIMENTOS FIBROSOS.
Texto. Límites. Valores nutricionales. |
FIBROUS FEEDS |
| Alfalfa deshidratada | Alfalfa dehydrated |
| Alfalfa henificada | Alfalfa hay |
| Cáscara de algodón | Cotton hulls |
| Cascarilla de avena | Oat hulls |
| Cascarilla de girasol | Sunflower hulls |
| Cascarilla de soja | Soya bean hulls |
| Garrofa | Carob bean |
| Granilla de uva entera | Grape seed meal |
| Granilla desengrasada | Grape seed meal-low fat |
| Hojas de olivo | Olive leaves |
| Hollejo de uva | Grape pulp |
| Orujo de aceituna | Olive pulp |
| Orujo uva | Grape marc |
| Paja de cereales | Cereal straw |
| Paja tratada con sosa | Cereal straw- NaOH treated |
| Pulpa cítricos | Citrus pulp |
| Pulpa remolacha | Beet pulp |
| SUBPRODUCTOS ANIMALES
Y LÁCTEOS.
Texto. Límites. Valores nutricionales. |
ANIMAL AND DAIRY BY-PRODUCTS |
| Harina de carne 44/15/28 | Meat meal 44/15/28 |
| Harina de carne 50/14/26 | Meat meal 50/14/26 |
| Harina de carne 52/14/25 | Meat meal 52/14/25 |
| Harina de carne 57/13/24 | Meat meal 57/13/24 |
| Subproducto matadero de aves | Poultry by-product |
| Harina de plumas hidrolizada | Feather meal- Hydrolized |
| Harina de pescado 60/9/20 | Fish meal 60/9/20 |
| Harina de pescado 62/9/18 | Fish meal 62/9/18 |
| Harina de pescado 67/10/15 | Fish meal 67/10/15 |
| Harina de pescado 70/12/13ES | Fish meal 70/12/13 |
| Harina de pescado LT | Fish meal LT |
| Hemoglobina | Hemoglobine |
| Plasma animal 70% Pb | Animal plasma 70%Cp |
| Plasma animal 80% Pb | Animal plasma 80%Cp |
| Harina de sangre spray | Blood meal- Spray |
| Leche descremada | Skimmed milk |
| Leche descremada desnaturalizada | Skimmed milk denatured |
| Suero ácido | Acid wheypowder |
| Suero dulce vacuno | Sweet wheypowder (cattle) |
| Suero dulce ovino | Sweet wheypowder (sheep) |
| Suero delactosado 39/20/22 | Delactosed wheypowder 39/20/22 |
| Suero delactosado 45/25/20 | Delactosed wheypowder 45/25/20 |
| Suero delactosado 20 Grasa | Delactosed wheypowder 20% fat |
| Suero reengrasado 50 | Wheypowder 50% fat |
| Caseína | Casein |
| GRASAS Y ACEITES.
Texto. Límites. Valores nutricionales. |
ANIMAL FATS AND OILS |
| Aceite algodón | Cotton oil |
| Aceite cacahuete | Peanut oil |
| Aceite colza | Rapeseed oil |
| Aceite coco | Coconut oil |
| Aceite girasol | Sunflower oil |
| Aceite linaza | Linseed oil |
| Aceite maíz | Corn oil |
| Aceite oliva | Olive oil |
| Aceite palma | Palm oil |
| Aceite palmiste | Palmkernel oil |
| Aceite pescado Chileno | Fish Meal (Chile) |
| Aceite pescado Nórdico | Fish Meal (Denmark) |
| Aceite de soja | Soya oil |
| Grasa hidrogenada >90% | Hydrogenated fat >90% |
| Grasa hidrogenada <55% | Hydrogenated fat <55% |
| Grasoleínas >50 Linoleico | Soapstock >50 Linoleic |
| Grasoleínas >35 Linoleico | Soapstock >35 Linoleic |
| Grasoleínas <20 Linoleico | Soapstock <20 Linoleic |
| Grasa mezcla | Animal fat (blend) |
| Grasa pollo | Poultry fat |
| Jabones cálcicos mezclas | Calcium soap (blend) |
| Jabones cálcicos palma | Calcium soap (palm) |
| Lecitina soja | Soya lecithine |
| Manteca | Lard |
| Mantequilla | Butter |
| Oleína girasol | Soapstock (sunflower) |
| Oleína oliva | Soapstock (olive) |
| Oleína palma | Soapstock (palm) |
| Oleína pescado nacional | Soapstock (fish) |
| Oleína soja | Soapstock (soya) |
| Sebo | Tallow |
| Yellow grease | Yellow grease |
| FUENTES DE MINERALES.
Texto. Valores nutricionales. |
MINERAL SOURCES |
| Calcita mineral (CaCO3) | Calcium carbonate (CaCO3) |
| Conchillas de ostras | Oyster shells |
| Conchillas de moluscos | Molusc shells |
| Carbonato dolomítico | Dolomitic carbonate |
| Harina de huesos | Bone meal |
| Fosfato roca defluorinado | Defluorinated raw phosphate |
| Fosfato bicálcico | Dicalcium phosphate |
| Fosfato coloidal | Coloidal phosphate |
| Fosfato mono-bicálcico | Mono-dicalcium phosphate |
| Fosfato monocálcico | Monocalcium phosphate |
| Fosfato monosódico | Monosodium phosphate |
| Fosfato cálcico-magnésico | Calcium-magnesium phosphate |
| Fosfato monoamónico | Monoamonic phosphate |
| Acido fosfórico | Phosphoric acid |
| Óxido de magnesio | Magnesium oxide |
| Sulfato de magnesio | Magnesium sulfate |
| Cloruro de magnesio | Magnesium chloride |
| Hidróxido de magnesio | Magnesium hydroxide |
| Fosfato magnésico | Magnesium phosphate |
| Fosfato cálcico-magnésico | Magnesium-calcium phosphate |
| Fosfato Na, Ca y Mg | Na, Ca and Mg phosphate |
| Cloruro sódico (sal marina) | Sodium chloride (marine salt) |
| Cloruro sódico (terrestre) | Sodium chloride (terrestrial salt) |
| Bicarbonato sódico | Sodium bicarbonate |
| Sulfato sódico | Sodium sulfate |
| Sulfato de magnesio | Magnesium sulfate |
| MICROINGREDIENTES.
Texto. Valores nutricionales. |
MICROINGREDIENTS |
| L-Lisina 50 | L-Lysine 50 |
| L-Lisina HCl | L-Lysine HCl |
| DL-metionina líquida | DL-methionine- Liquid |
| Metionina-OH | Methionine-OH |
| DL-metionina 99 | DL-methionine |
| L-Treonina | L-Threonine |
| L-Triptófano | L-Triptophane |
| Colina-75 | Choline-75 |
| Colina-60 | Choline-60 |
| Colina-50 | Choline-50 |
| Cloruro amónico | Ammonium chloride |
| Urea | Urea |
| Almidón | Starch |
| Sacarosa | Sacarose |
| Dextrosa | Dextrose |
| Lactosa | Lactose |
| Permeato de lactosa | Lactose permeate |
| Ácido cítrico | Citric acid |
| Ácido fumárico | Fumaric acid |
| Ácido propiónico | Propionic acid |
| Propilénglicol | Propilenglicol |