Page 76 - IV Análisis sobre el Perfil Emprendedor en el alumnado universitario de Córdoba
P. 76

  Tabla A 21. Profesión del padre * Previsión del tiempo vista para crear la empresa
     Padre
Profesional independiente
Empresario
Directivo de empresa
Obrero
Empleado administrativo
Empleado en área técnica
Empleado público
Recuento
% dentro de Padre
% dentro de En caso afirma- tivo, ¿a cuántos años vista?
% del total
Recuento
% dentro de Padre
% dentro de En caso afirma- tivo, ¿a cuántos años vista?
% del total
Recuento
% dentro de Padre
% dentro de En caso afirma- tivo, ¿a cuántos años vista?
% del total
Recuento
% dentro de Padre
% dentro de En caso afirma- tivo, ¿a cuántos años vista?
% del total
Recuento
% dentro de Padre
% dentro de En caso afirma- tivo, ¿a cuántos años vista?
% del total
Recuento
% dentro de Padre
% dentro de En caso afirma- tivo, ¿a cuántos años vista?
% del total
Recuento
% dentro de Padre
% dentro de En caso afirma- tivo, ¿a cuántos años vista?
% del total
18 8 21
10,5% 4,7% 12,2%
18,4% 20,0% 18,1%
1,9% 0,8% 2,2%
18 4 20
14,5% 3,2% 16,1%
18,4% 10,0% 17,2%
1,9% 0,4% 2,1%
6 1 7
18,8% 3,1% 21,9%
6,1% 2,5% 6,0%
0,6% 0,1% 0,7%
12 6 14
10,1% 5,0% 11,8%
12,2% 15,0% 12,1%
1,3% 0,6% 1,5%
5 46
6,3% 5,1% 7,6%
5,1% 10,0% 5,2%
0,5% 0,4% 0,6%
8 3 6
11,9% 4,5% 9,0%
8,2% 7,5% 5,2%
0,8% 0,3% 0,6%
14 6 13
8,4% 3,6% 7,8%
14,3% 15,0% 11,2%
34 85 6
19,8% 49,4% 3,5%
22,2% 17,0% 11,5%
3,5% 8,9% 0,6%
19 59 4
15,3% 47,6% 3,2%
12,4% 11,8% 7,7%
2,0% 6,2% 0,4%
4 14 0
12,5% 43,8% 0,0%
2,6% 2,8% 0,0%
0,4% 1,5% 0,0%
11 70 6
9,2% 58,8% 5,0%
7,2% 14,0% 11,5%
1,1% 7,3% 0,6%
19 39 6
24,1% 49,4% 7,6%
12,4% 7,8% 11,5%
2,0% 4,1% 0,6%
9 38 3
13,4% 56,7% 4,5%
5,9% 7,6% 5,8%
0,9% 4,0% 0,3%
23 93 16
13,9% 56,0% 9,6%
15,0% 18,6% 30,8%
172
100,0%
17,9%
17,9%
124
100,0%
12,9%
12,9%
32
100,0%
3,3%
3,3%
119
100,0%
12,4%
12,4%
79
100,0%
8,2%
8,2%
67
100,0%
7,0%
7,0%
166
100,0%
17,3%
                           1,5% 0,6% 1,4%
2,4% 9,7% 1,7%
17,3%
 En cuanto termi- ne mis estudios
En uno o dos años vista
De tres a cinco años vista
En más de cinco años vista
No lo tengo decidido
Otros
Total
   74   75   76   77   78