Guías Docentes Máster en Ingeniería Industrial

Itinerarios formativos

IE1= Itinerario formativo ELECTRÓNICA

IE2= Itinerario formativo ELÉCTRICA

IM = Itinerario formativo MECÁNICA

IT= Itinerario formativo TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES

Primer curso 1er cuatrimestre IE1 IE2 IM IT Guías 2022/23 Guías 2023/24
Ingeniería Estructural 4 4   4 2022/23 2023/24
Electrónica Industrial     4   2022/23 2023/24
Elementos de Máquinas 4,5 4,5     2022/23 2023/24
Ingeniería Energética en las Instalaciones Industriales 5 5 5 5 2022/23 2023/24
Máquinas y Motores Térmicos I 4,5 4,5     2022/23 2023/24
Dirección de Proyectos 5 5 5 5 2022/23 2023/24
Instalaciones Eléctricas I 4,5   4,5 4,5 2022/23 2023/24
Sistemas de Producción Integrados 4 2022/23 2023/24
Automatización y Control     4,5 4,5 2022/23 2023/24
Manutención y Transporte en la Fabricación 3 3 2022/23 2023/24
TOTAL 34,5  30 30 30    

 

Primer curso 2º cuatrimestre IE1 IE2 IM IT Guías 2022/23 Guías 2023/24
Aplicaciones de los Sistemas Electrónicos   4,5 4,5 4,5 2022/23 2023/24
Máquinas y Motores Térmicos II 4,5   4,5 4,5 4,5 2022/23 2023/24
Análisis y Diseño de Procesos Químicos 3 3 3 3 2022/23 2023/24
Dirección de Empresas 7 7 7 7 2022/23 2023/24
Control de Edificios 3 3 3 3 2022/23 2023/24
Gestión de la prevención 3 3 3 3 2022/23 2023/24
Instalaciones de seguridad, iluminación, ventilación y acústica 3 3 3 3 2022/23 2023/24
Instalaciones Eléctricas II 3 2022/23 2023/24
TOTAL 26,5  31 31 31    

 

Segundo curso 1er cuatrimestre IE1 IE2 IM IT Guías 2022/23 Guías 2023/24
Tecnologías de Control 3 3 3 3 2022/23 2023/24
Diseño Avanzado en Ingeniería Mecánica 3 3 3 3 2022/23 2023/24
Instalaciones Electro Energéticas 3 3 3 3 2022/23 2023/24
Cálculo Avanzado de Estructuras 4 4 4 4 2022/23 2023/24
Diseño de Equipos y Sistemas Electrónicos 3 3 3 3 2022/23 2023/24
Ingeniería Avanzada de Fabricación 3 3 3 3 2022/23 2023/24
TOTAL 19  19 19 19    

  

Segundo curso 2º cuatrimestre IE1 IE2 IM IT
TFM 12 12 12 12