Guías Docentes Máster en Ingeniería Industrial

Itinerarios formativos

IE1= Itinerario formativo ELECTRÓNICA

IE2= Itinerario formativo ELÉCTRICA

IM = Itinerario formativo MECÁNICA

IT= Itinerario formativo TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES

Primer curso 1er cuatrimestre IE1 IE2 IM IT Guías 2019/20 Guías 2020/21
Ingeniería Estructural 4 4   4 2019/20 2020/21
Electrónica Industrial     4   2019/20 2020/21
Elementos de Máquinas 4,5 4,5     2019/20 2020/21
Ingeniería Energética en las Instalaciones Industriales 5 5 5 5 2019/20 2020/21
Máquinas y Motores Térmicos I 4,5 4,5     2019/20 2020/21
Dirección de Proyectos 5 5 5 5 2019/20 2020/21
Instalaciones Eléctricas I 4,5   4,5 4,5 2019/20 2020/21
Sistemas de Producción Integrados 4 2019/20 2020/21
Automatización y Control     4,5 4,5 2019/20 2020/21
Manutención y Transporte en la Fabricación 3 3 2019/20 2020/21
TOTAL 34,5  30 30 30    

 

Primer curso 2º cuatrimestre IE1 IE2 IM IT Guías 2019/20 Guías 2020/21
Aplicaciones de los Sistemas Electrónicos   4,5 4,5 4,5 2019/20 [adenda] 2020/21
Máquinas y Motores Térmicos II 4,5   4,5 4,5 4,5 2019/20 [adenda] 2020/21
Análisis y Diseño de Procesos Químicos 3 3 3 3 2019/20 [adenda] 2020/21
Dirección de Empresas 7 7 7 7 2019/20 [adenda] 2020/21
Control de Edificios 3 3 3 3 2019/20 [adenda] 2020/21
Gestión de la prevención 3 3 3 3 2019/20 [adenda] 2020/21
Instalaciones de seguridad, iluminación, ventilación y acústica 3 3 3 3 2019/20 [adenda] 2020/21
Instalaciones Eléctricas II 3 2019/20 [adenda] 2020/21
  26,5  31 31 31    

 

Segundo curso 1er cuatrimestre IE1 IE2 IM IT Guías 2019/20 Guías 2020/21
Tecnologías de Control 3 3 3 3 2019/20 2020/21
Diseño Avanzado en Ingeniería Mecánica 3 3 3 3 2019/20 2020/21
Instalaciones Electro Energéticas 3 3 3 3 2019/20 2020/21
Cálculo Avanzado de Estructuras 4 4 4 4 2019/20 2020/21
Diseño de Equipos y Sistemas Electrónicos 3 3 3 3 2019/20 2020/21
Ingeniería Avanzada de Fabricación 3 3 3 3 2019/20 2020/21
TOTAL 19  19 19 19    

  

Segundo curso 2º cuatrimestre IE1 IE2 IM IT
TFM 12 12 12 12